BERITAKALTIM.CO – Inter Milan melaju semakin kencang di pucuk klasemen Liga Italia berkat kemenangan 2-0 di markas Cremonese pada pertandingan pekan ke-23, Senin dini hari WIB.
Kemenangan beruntun keempat di Liga Italia itu membuat mereka kini mengoleksi 55 poin. Unggul delapan poin atas tim peringkat kedua AC Milan, 47 poin, yang baru akan bermain melawan Bologna pada Rabu (4/2).
Tim posisi ketiga Napoli, kembali ke jalur kemenangan setelah menundukkan tamunya Fiorentina dengan skor 2-1, Minggu (1/2). Partenopei memiliki 46 poin, dan mempertegas persaingan di papan atas Liga Italia.
Juventus yang berada di posisi keempat, juga meraih kemenangan pada pekan ke-23. Melawat ke markas Parma, Bianconerri membawa pulang kemenangan 4-1 dan kini memiliki 45 poin.
AS Roma yang berada di posisi kelima baru akan bermain pada Selasa (3/2) dengan melawat ke markas Udinese. Dengan 43 poin yang mereka miliki, kemenangan atas Udinese dapat membawa Giallorossi menyalip Juventus.
Como yang berada di posisi keenam, gagal melanjutkan tren kemenangan beruntunnya. Hasil imbang 0-0 Como dengan Atalanta membuat mereka kini mengoleksi 41 poin.
Tiga tim penghuni zona merah kembali gagal meraih kemenangan. Tim posisi ke-18, Fiorentina, memiliki 17 poin dan hanya terpaut satu poin dari zona aman.
Tim posisi ke-19, Pisa, kalah 1-3 dari Sassuolo pada Sabtu (31/1), dan kini memiliki 14 poin. Sedangkan tim juru kunci Verona, menelan kekalahan 0-4 di markas Cagliari, dan terpuruk di dasar dengan 14 poin.
Klasemen Liga Italia
| Nomor | Klub | Bermain | Menang | Seri | Kalah | Memasukkan gol | Kemasukan gol | Selisih gol | Poin |
| 1 | Inter Milan | 23 | 18 | 1 | 4 | 52 | 19 | 33 | 55 |
| 2 | AC Milan | 22 | 13 | 8 | 1 | 35 | 17 | 18 | 47 |
| 3 | Napoli | 23 | 14 | 4 | 5 | 33 | 21 | 12 | 46 |
| 4 | Juventus | 23 | 13 | 6 | 4 | 39 | 18 | 21 | 45 |
| 5 | AS Roma | 22 | 14 | 1 | 7 | 27 | 13 | 14 | 43 |
| 6 | Como | 23 | 11 | 8 | 4 | 37 | 16 | 21 | 41 |
| 7 | Atalanta | 23 | 9 | 9 | 5 | 30 | 20 | 10 | 36 |
| 8 | Lazio | 23 | 8 | 8 | 7 | 24 | 21 | 3 | 32 |
| 9 | Bologna | 22 | 8 | 6 | 8 | 32 | 27 | 5 | 30 |
| 10 | Sassuolo | 23 | 8 | 5 | 10 | 27 | 29 | -2 | 29 |
| 11 | Udinese | 22 | 8 | 5 | 9 | 25 | 34 | -9 | 29 |
| 12 | Cagliari | 23 | 7 | 7 | 9 | 28 | 31 | -3 | 28 |
| 13 | Torino | 23 | 7 | 5 | 11 | 22 | 40 | -18 | 26 |
| 14 | Genoa | 23 | 5 | 8 | 10 | 27 | 34 | -7 | 23 |
| 15 | Cremonese | 23 | 5 | 8 | 10 | 20 | 31 | -11 | 23 |
| 16 | Parma | 23 | 5 | 8 | 10 | 15 | 30 | -15 | 23 |
| 17 | Lecce | 23 | 4 | 6 | 13 | 13 | 30 | -17 | 18 |
| 18 | Fiorentina | 23 | 3 | 8 | 12 | 25 | 36 | -11 | 17 |
| 19 | Pisa | 23 | 1 | 11 | 11 | 19 | 40 | -21 | 14 |
| 20 | Verona | 23 | 2 | 8 | 13 | 18 | 41 | -23 | 14 |
ANTARA | WONG
Comments are closed.